أصص إنتاج التفريد (الشتل)
1 منتج
أصص إنتاج التفريد (الشتل)
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| F220 | أصيص شبكي | 220X220 | 6,7 | 200 |
| F260 | أصيص شبكي | 260X260 | 11 | 130 |
| F280 | أصيص شبكي | 280X260 | 13 | 160 |
| F300 | أصيص شبكي | 300X285 | 16 | 65 |
| F310 | أصيص شبكي | 310X300 | 18 | 50 |
| F320 | أصيص شبكي | 320X300 | 21 | 50 |
| F350 | أصيص شبكي | 350X350 | 30 | 60 |
| F370 | أصيص شبكي | 370X370 | 31 | 90 |
| F500 | أصيص شبكي | 500X400 | 66,5 | 70 |
أصص إنتاج البونساي والنباتات المشابهة
1 منتج
أصص إنتاج البونساي والنباتات المشابهة
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1132 | أصيص أسود | 125X73 | 0,65 | 1000 |
| S1203 | أصيص أسود | 200X85 | 2 | 300 |
| PA110 | أصيص ترتيب PREMIUM | 725X325 | 110 | 1 |
| PA130 | أصيص ترتيب PREMIUM | 860X425 | 130 | 1 |
| PA250 | أصيص ترتيب PREMIUM | 1110X335 | 250 | 1 |
| PA500 | أصيص ترتيب PREMIUM | 1270X650 | 500 | - |
| AS0 | أصيص ترتيب رقم 0 | 235X105 | 2,1 | 10 |
| AT00 | صحن أصيص ترتيب رقم 0 | Ø 147 | - | 10 |
| AS1 | أصيص ترتيب رقم 1 | 290X120 | 3,8 | 10 |
| AT01 | صحن أصيص ترتيب رقم 1 | Ø 190 | - | 10 |
| AS2 | أصيص ترتيب رقم 2 | 340X140 | 6,5 | 10 |
| AT02 | صحن أصيص ترتيب رقم 2 | Ø 230 | - | 10 |
| AS3 | أصيص ترتيب رقم 3 | 410X155 | 13 | 10 |
| AT03 | صحن أصيص ترتيب رقم 3 | Ø 260 | - | 10 |
| AS4 | أصيص ترتيب رقم 4 | 500X190 | 19 | 10 |
| AT04 | صحن أصيص ترتيب رقم 4 | Ø 335 | - | 10 |
| AS5 | أصيص ترتيب رقم 5 | 600X220 | 25 | 10 |
| AT05 | صحن أصيص ترتيب رقم 5 | Ø 360 | - | 10 |
طقم إنتاج الشتلات بالعُقَل
1 منتج
طقم إنتاج الشتلات بالعُقَل
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| K055 | أصيص شتلات مربع | 50X50X122 | 0,22 | 1000 |
| K080 | أصيص شتلات مربع | 80X80X150 | 0,78 | 1000 |
| TK1 | صندوق حمل (40 خلية) | 415X262X65 | - | 125 |
| TK2 | صندوق حمل (12 خلية) | 373X288X110 | - | 120 |
| FS12 | طقم إنتاج الشتلات (12 قطعة) | 12 أصيص + صندوق | - | 120 |
| FS40 | طقم إنتاج الشتلات (40 قطعة) | 40 أصيص + صندوق | - | 125 |
أصص إنتاج معلّقة من الماكرامة
1 منتج
أصيص إنتاج معلّق للبيوت المحمية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| RMÜ0 | أصيص ماكرامي معلق رواق رقم 0 | 180(168)X113 | 1,8 | 300 |
| RMÜ1 | أصيص ماكرامي معلق رواق رقم 1 | 205(190)X125 | 2,6 | 250 |
| RMÜ2 | أصيص ماكرامي معلق رواق رقم 2 | 225(207)X140 | 3,6 | 250 |
| RMÜ3 | أصيص ماكرامي معلق رواق رقم 3 | 270(248)X165 | 6 | 150 |
| RK02 | ماكرامي معلق REKA رقم 2 | 203(186)X125 | 2,5 | - |
| RK03 | ماكرامي معلق REKA رقم 3 | 225(205)X140 | 3,5 | - |
| RK04 | ماكرامي معلق REKA رقم 4 | 247(226)X152 | 4,5 | - |
| RK05 | ماكرامي معلق REKA رقم 5 | 265(241)X163 | 5,5 | - |
| MS02 | أصيص معلق للبيوت المحمية | 185(175)X125 | 2,1 | 300 |
| AS01 | حامل GAGALI رقم 1 | 340 | - | - |
| AS02 | حامل GAGALI رقم 2 | 320 | - | - |
| AS03 | حامل GAGALI رقم 3 | 490 | - | - |
| AS04 | حامل GAGALI رقم 4 | 420 | - | - |
| AS05 | حامل GAGALI رقم 5 | 485 | - | - |
| AS06 | حامل GAGALI رقم 6 (قصير) | 400 | - | 1000 |
| AS07 | حامل GAGALI رقم 7 (طويل) | 485 | - | 1000 |
أصص إنتاج الأشجار الكبيرة ذات الكتلة الجذرية
1 منتج
أصيص زراعة وإعادة تأهيل الأشجار ذات الكتلة الجذرية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| PU680 | أصيص إنتاج PREMIUM 680 L | 1200(1110)X700 | 680 | 12 |
| PU780 | أصيص إنتاج PREMIUM 780 L | 1300(1210)X800 | 780 | 12 |
| PU1000 | أصيص إنتاج PREMIUM 1000 L | 1400(1310)X900 | 1000 | 12 |
| PU1500 | أصيص إنتاج PREMIUM 1500 L | 1550(1470)X1000 | 1500 | 11 |
| PU2000 | أصيص إنتاج PREMIUM 2000 L | 1800(1710)X1110 | 2000 | 10 |
| PU3800 | أصيص إنتاج PREMIUM 3800 L | 2160X1180 | 3800 | - |
أصص إنتاج الشجيرات والنباتات ذات الجذور المنتشرة
1 منتج
أصيص الشجيرات والنباتات ذات الجذور المنتشرة
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1155 | أصيص أسود | 167(155)X125 | 2,1 | 500 |
| S1173 | أصيص أسود | 187(173)X145 | 2,9 | 300 |
| S117 | أصيص أسود | 170X150 | 2,9 | 350 |
| S1180 | أصيص أسود | 180X160 | 3,7 | 300 |
| S1193 | أصيص أسود | 190X165 | 4 | 300 |
| S1211 | أصيص أسود | 225(205)X175 | 5 | 140 |
| S1251 | أصيص أسود | 255(230)X195 | 7 | 115 |
| S126 | أصيص أسود | 260X220 | 10 | 125 |
| S1281 | أصيص أسود | 280(260)X215 | 10 | 120 |
| S1303 | أصيص أسود | 300(280)X230 | 12 | 120 |
| S1302 | أصيص أسود | 325(300)X240 | 14,7 | 80 |
| S1322 | أصيص أسود | 335(315)X260 | 17,5 | 90 |
| S1321 | أصيص أسود | 320X260 | 18 | 80 |
| S140 | أصيص أسود | 400(375)X300 | 27 | 80 |
| S145 | أصيص أسود | 445(400)X325 | 33 | 90 |
| S146 | أصيص أسود | 460(410)X350 | 36,6 | 70 |
| S149 | أصيص أسود | 490(450)X360 | 51 | 60 |
| S159 | أصيص أسود | 590(550)X410 | 87 | 50 |
أصص إنتاج النباتات الخارجية
1 منتج
أصص إنتاج النباتات الخارجية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1161 | أصيص أسود | 160X160 | 2,7 | 350 |
| S1181 | أصيص أسود | 180X180 | 3,8 | 250 |
| S121 | أصيص أسود | 200X190 | 4,6 | 150 |
| S1201 | أصيص أسود | 200X200 | 5 | 200 |
| S1204 | أصيص أسود | 200X205 | 6 | - |
| S1223 | أصيص أسود | 220X220 | 7 | 100 |
| S1221 | أصيص أسود | 225X225 | 8 | 97 |
| S124 | أصيص أسود | 240X240 | 9,5 | 150 |
| S1261 | أصيص أسود | 260X250 | 11,5 | 100 |
| S1262 | أصيص أسود | 260X260 | 12 | 80 |
| S128 | أصيص أسود | 280X270 | 14 | 90 |
| S1282 | أصيص أسود | 280X280 | 15 | 80 |
| S1301 | أصيص أسود | 300X300 | 18,5 | 60 |
| S134 | أصيص أسود | 345(320)X320 | 23 | 81 |
| S136 | أصيص أسود | 365(340)X330 | 25 | 70 |
| S138 | أصيص أسود | 380(360)X360 | 30 | 75 |
| S139 | أصيص أسود | 390X350 | 35 | 100 |
| S1441 | أصيص أسود | 440(410)X360 | 40 | 100 |
| S144 | أصيص أسود | 440(400)X400 | 41 | 70 |
| S1451 | أصيص أسود | 450(420)X370 | 45 | 75 |
| S1452 | أصيص أسود | 450(420)X420 | 50 | 60 |
| S148 | أصيص أسود | 480(425)X400 | 50 | 55 |
| S1481 | أصيص أسود | 485(450)X400 | 53 | 120 |
| S152 | أصيص أسود | 520(460)X395 | 55 | 120 |
| S151 | أصيص أسود | 510(480)X420 | 65 | 85 |
| S155 | أصيص أسود | 550(500)X440 | 75 | 75 |
| S157 | أصيص أسود | 570(525)X430 | 75 | 75 |
| S160 | أصيص أسود | 600(530)X485 | 85 | 80 |
| S161 | أصيص أسود | 610(568)X457 | 95 | 42 |
| S166 | أصيص أسود | 660(600)X500 | 110 | 65 |
| S167 | أصيص أسود | 663(617)X476 | 115 | 45 |
| S168 | أصيص أسود | 682(635)X496 | 130 | 25 |
| S175 | أصيص أسود | 720(650)X565 | 155 | 55 |
| S178 | أصيص أسود | 780(725)X525 | 180 | 40 |
| S177 | أصيص أسود | 770(700)X600 | 195 | 37 |
| S185 | أصيص أسود | 855(800)X555 | 230 | 35 |
| S182 | أصيص أسود | 820(750)X650 | 250 | 27 |
| S194 | أصيص أسود | 935(870)X570 | 285 | 34 |
| S197 | أصيص أسود | 970(900)X610 | 340 | 30 |
| S1100 | أصيص أسود | 1100(990)X695 | 450 | 35 |
| S1200 | أصيص أسود | 1205(1116)X680 | 600 | 30 |
| KY11 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 110(102)X120 | 1 | 400 |
| KY14 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 145(135)X140 | 2 | 400 |
| KY16 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 160(150)X160 | 2,9 | 300 |
| KY19 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 190(180)X190 | 5 | 150 |
ملصق تعريف البذور والشتلات
1 منتج
ملصق تعريفي بلاستيكي للنباتات والشتلات
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| E000 | ملصق سعر صغير جداً | 55X35X135 | - | 3000 |
| E001 | ملصق سعر صغير | 60X45X200 | - | 1000 |
| E002 | ملصق سعر كبير | 65X95X330 | - | 500 |
| E003 | ملصق سعر سوبر | 130X100X200 | - | 500 |
أصيص شبكي للزراعة المائية
1 منتج
أصص إنتاج النباتات الداخلية
1 منتج
أصيص إنتاج النباتات الداخلية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1122 | أصيص ملون | 119X104 | 0,7 | - |
| S1143 | أصيص ملون | 148X108 | 1,2 | 750 |
| S1142 | أصيص أسود | 140X130 | 1,5 | 500 |
| S116 | أصيص أسود | 160X150 | 2,3 | 300 |
| S118 | أصيص أسود | 180X165 | 3,1 | 300 |
| S119 | أصيص أسود | 190X170 | 3,7 | 300 |
| S120 | أصيص أسود | 200X180 | 4,1 | 300 |
| S122 | أصيص أسود | 220X200 | 5,5 | 300 |
| S123 | أصيص أسود | 235X220 | 7,3 | 250 |
| S125 | أصيص أسود | 250X230 | 9 | 150 |
| S130 | أصيص أسود | 300X250 | 13,3 | 150 |
| S132 | أصيص أسود | 320X270 | 16,6 | 125 |
| KY11 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 110(102)X120 | 1 | 400 |
| KY14 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 145(135)X140 | 2 | 400 |
| KY16 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 160(150)X160 | 2,9 | 300 |
| KY19 | أصيص علوي مربع وسفلي دائري | 190(180)X190 | 5 | 150 |
أصص إنتاج الصبار والنباتات العصارية
1 منتج
أصيص إنتاج الصبار والنباتات العصارية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S55 | أصيص صبار وعصاريات | 57(55)X50 | 0,1 | 4000 |
| S67 | أصيص صبار وعصاريات | 70(67)X54 | 0,12 | 2000 |
| S80 | أصيص صبار وعصاريات | 82(80)X69 | 0,25 | 1000 |
| S1132 | أصيص أسود | 125X73 | 0,65 | 1000 |
| S1203 | أصيص أسود | 200X85 | 2 | 300 |
| K07 | أصيص إنتاج مربع | 70X70X75 | 0,23 | - |
| K08 | أصيص إنتاج مربع | 80X80X90 | 0,33 | - |
| K09 | أصيص إنتاج مربع | 93X93X104 | 0,5 | - |
أصص إنتاج الورد واللوز والزيتون والأفوكادو والفستق والنباتات الإبرية ذات الجذور الوتدية
1 منتج
أصص النباتات ذات الجذور الوتدية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1101 | أصيص أسود | 100X110 | 0,7 | 500 |
| S105 | أصيص أسود | 105X135 | 0,95 | 500 |
| S1111 | أصيص أسود | 111X180 | 1,4 | 300 |
| S1144 | أصيص أسود | 140X190 | 2 | 300 |
| S1145 | أصيص أسود | 135X235 | 2,7 | 300 |
| S1191 | أصيص أسود | 188(175)X188 | 3,7 | 300 |
| S1171 | أصيص أسود | 170X220 | 4 | 350 |
| S1202 | أصيص أسود | 200X250 | 6,4 | 200 |
| S141 | أصيص أسود | 410(355)X420 | 34 | 85 |
| K10 | أصيص إنتاج مربع | 98X98X202 | 1,2 | - |
| K15 | أصيص إنتاج مربع | 145X145X230 | 4 | - |
| K16 | أصيص إنتاج مربع | 150X150X240 | 4,4 | - |
| K17 | أصيص إنتاج مربع | 175X175X250 | 6 | 125 |
| K19 | أصيص إنتاج مربع | 190X190X270 | 7,8 | 100 |
| K21 | أصيص إنتاج مربع | 213X213X310 | 12 | 90 |
أصص إنتاج الزهور الموسمية
1 منتج
أصص إنتاج الزهور الموسمية
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S108 | أصيص أسود | 80X65 | 0,27 | 2000 |
| S109 | أصيص أسود | 90X80 | 0,4 | 1000 |
| S110 | أصيص أسود | 100X80 | 0,5 | 1000 |
| S111 | أصيص أسود | 115(110)X95 | 0,75 | 1000 |
| S1131 | أصيص أسود | 125(120)X105 | 1 | 750 |
| S114 | أصيص أسود | 135(130)X115 | 1,3 | 500 |
| S1141 | أصيص أسود | 147(135)X123 | 1,5 | 400 |
| S1152 | أصيص أسود | 145(140)X125 | 1,6 | 500 |
| S1153 | أصيص أسود | 150(137)X135 | 1,7 | 400 |
| S1162 | أصيص أسود | 160(150)X135 | 2 | 400 |
| S1172 | أصيص أسود | 165(155)X140 | 2,1 | 400 |
| S1174 | أصيص أسود | 173(157)X145 | 2,5 | 300 |
| S1192 | أصيص أسود | 190(175)X160 | 3,1 | 208 |
| S1194 | أصيص أسود | 184(170)X160 | 3,15 | 250 |
| S1222 | أصيص أسود | 215(200)X185 | 4,7 | 250 |
| K07 | أصيص إنتاج مربع | 70X70X75 | 0,23 | - |
| K08 | أصيص إنتاج مربع | 80X80X90 | 0,33 | - |
| K09 | أصيص إنتاج مربع | 93X93X104 | 0,5 | - |
أصص إنتاج الفاكهة
1 منتج
أصص إنتاج الفاكهة
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1101 | أصيص أسود | 100X110 | 0,7 | 500 |
| S105 | أصيص أسود | 105X135 | 0,95 | 500 |
| S1111 | أصيص أسود | 111X180 | 1,4 | 300 |
| S1144 | أصيص أسود | 140X190 | 2 | 300 |
| S1145 | أصيص أسود | 135X235 | 2,7 | 300 |
| S1191 | أصيص أسود | 188(175)X188 | 3,7 | 300 |
| S1171 | أصيص أسود | 170X220 | 4 | 350 |
| S1202 | أصيص أسود | 200X250 | 6,4 | 200 |
| S1391 | أسود | 396(347) × 416 | 32 | 100 |
| S141 | أصيص أسود | 410(355)X420 | 34 | 85 |
| K10 | أصيص إنتاج مربع | 98X98X202 | 1,2 | - |
| K13 | أصيص إنتاج مربع | 125X125X200 | 2,5 | 140 |
| K15 | أصيص إنتاج مربع | 145X145X230 | 4 | - |
| K16 | أصيص إنتاج مربع | 150X150X240 | 4,4 | - |
| K17 | أصيص إنتاج مربع | 175X175X250 | 6 | 125 |
| K19 | أصيص إنتاج مربع | 190X190X270 | 7,8 | 100 |
| K21 | أصيص إنتاج مربع | 213X213X310 | 12 | 90 |
أصص إنتاج الأوركيد
1 منتج
أصيص إنتاج الأوركيد الشفاف
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| S1104 | أصيص أوركيد شفاف | 104X104 | 0,75 | 480 |
| S1108 | أصيص أوركيد شفاف | 108X108 | 0,75 | 480 |
أصص الإنتاج حسب الطلب
1 منتج
أصص الإنتاج حسب الطلب
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| KLP50 | أصيص مخدد بمقابض | 500(450)X403 | 50 | - |
| DS25 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø383X366 | 25 | 26100 (20 منصة) |
| DS27 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø380X370 | 27 | 26100 (20 منصة) |
| DS30 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø390X395 | 30 | 22500 (20 منصة) |
| DS40 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø433X423 | 40 | 17160 (22 منصة) |
| DS45 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø450X445 | 45 | 17160 (22 منصة) |
| SÇT3 | سياج اللبلاب رقم 3 | 240X435 | - | 1000 |
| DSK35 | أصيص توت أزرق مربع | 380X380X420 | 35 | 13800 (20 منصة) |
| DK20 | أصيص فراولة مربع مثقب | 200X200X255 | 6,5 | - |
أصص إنتاج الفواكه اللينة
1 منتج
أصص إنتاج الفواكه اللينة
Serinova Nursery Pot| الرمز | الوصف | الأبعاد (mm) | الحجم (L) | الكمية |
|---|
| DS25 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø383X366 | 25 | 26100 (20 منصة) |
| DS27 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø380X370 | 27 | 26100 (20 منصة) |
| DS30 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø390X395 | 30 | 22500 (20 منصة) |
| DS40 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø433X423 | 40 | 17160 (22 منصة) |
| DS45 | أصيص توت أزرق (بثقوب خاصة) | Ø450X445 | 45 | 17160 (22 منصة) |
| DSK35 | أصيص توت أزرق مربع | 380X380X420 | 35 | 13800 (20 منصة) |
| DK20 | أصيص فراولة مربع مثقب | 200X200X255 | 6,5 | - |